Relatório de solicitações do e-SIC
Relatório completo de solicitações do e-SIC
Tempo médio de atendimento: 0 dia(s).
| Tipo de manifestação | Concluído | Parcialmente Concluído | Aguardando providências. | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Informação/Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Denúncia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Audiências Eletrônicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 |



